設備案内
本社工場 1243㎡ 倉庫163㎡ |
---|
能力 | 名称 | 台数 |
---|---|---|
300t | ダブルクランププレス | 1 |
200t | クランププレス | 1 |
150t | クランププレス | 1 |
110t | クランププレス | 1 |
110t | サーボプレス | 1 |
110t | クランププレス | 1 |
80t | クランププレス | 1 |
60t | クランクプレス | 3 |
45t | クランクプレス | 1 |
80t | FBDⅢ80t プレスブレーキ | 1 |
50t | RG50t プレスブレーキ | 1 |
溶接ロボット | 1 | |
アルゴン溶接機 | 1 | |
CO2半自動溶接機 | 2 | |
スポット溶接機 35KVA | 2 | |
タッピング盤 | 5 | |
ボール盤 | 3 | |
フライス盤 | 1 | |
平面研削機 | 1 | |
US-66 空圧リベッティングマシン | 1 | |
US-70 油圧リベッティングマシン | 1 |
第2工場 198㎡ |
---|
能力 | 名称 | 台数 |
---|---|---|
80t | プレスブレーキ | 1 |
35t | クランクプレス | 1 |
溶接ロボット | 1 | |
CO2半自動溶接機 | 1 |
高美工場 |
---|
能力 | 名称 | 台数 |
---|---|---|
BREVIS-AJ ファイバーレーザー | 1 | |
ARIES-245 タレットパンチプレス | 1 | |
80t | FBDⅢ80t プレスブレーキ | 1 |
100t | RG100t プレスブレーキ | 1 |